型號 | RG-BCR810W |
物理特性 | |
業(yè)務端口 | 1個10/100M WAN口,4個10/100M LAN口 |
其他接口 | 支持USB接口 |
存儲接口 | 支持外接TF卡插槽 |
安裝方式 | 桌面放置 |
供電方式 | 提供直流電源適配器接口,支持本地供電(DC 12V/1.5A) |
尺寸 | 203.62mm*219.49mm*139.86mm |
無線特性 | |
傳輸協(xié)議 | 支持802.11b/g/n |
工作頻段 | 2.4GHz |
天線類型 | 外置2x2MIMO全向高增益天線 |
傳輸速率 | 最大提供300Mbps接入速率 |
性能指標 | |
整機最大接入用戶數(shù) | 128 |
發(fā)射功率 | ≤100mW(20dBm,僅為射頻卡發(fā)射功率) |
功能指標 | |
SSID隱藏 | 支持 |
終端智能識別技術 | 支持 |
基于終端數(shù)或流量的智能負載均衡 | 支持 |
用戶數(shù)限制 | 支持基于SSID的用戶數(shù)限制 |
支持基于射頻卡的用戶數(shù)限制 | |
支持WEB認證方式 | 支持 |
數(shù)據(jù)加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK、WEP(64/128位) |
數(shù)據(jù)幀過濾 | 支持白名單、靜態(tài)黑名單、動態(tài)黑名單 |
支持WMC云端認證 | 支持微信連Wi-Fi、短信、一鍵免認證、固定帳號等多種認證方式 |
支持廣告營銷 | 支持認證Portal頁面廣告展示,認證后的廣告頁面推送等 |
網(wǎng)絡管理 | 支持CMS管理平臺統(tǒng)一管理 |
支持WEB、Telnet管理 | |
環(huán)境指標 | |
環(huán)境 | 工作溫度:-10°C~50°C |
存儲溫度:-20°C~60°C | |
工作濕度:10%~90%(無凝結(jié)) | |
存儲濕度:5%~90%(無凝結(jié)) |
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡平臺軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術應用和專業(yè)服務器、工作站以及網(wǎng)絡設備設計生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡存儲解決方案...
查看更多