
| 硬件規(guī)格 | ||
| 存儲容量 | 128Mbit flash + 1Gbit DDR2 | |
| 射頻設計 | 2.4G:3路 + 5.8G:2路 | |
| 傳輸協(xié)議 | 支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同時工作 | |
| 工作頻段 | 2.4G:2.4G ~ 2.483GHz,5G: 5.150-5.350GHz,5.725-5.850 GHz | |
| 空間流數(shù) | 5條流,2.4G 3*3+5.8G 2*2 | |
| 調制&編碼 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps | |
| 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps | ||
| 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | ||
| 11ac:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM | ||
| 尺寸 | 250*170*42 mm | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 業(yè)務端口 | 背面: | |
| 3個10/100/1000Mbps LAN口 | ||
| 1個10/10/100/1000Mbps LAN/WAN口 | ||
| 1個10/10/100/1000Mbps WAN口 | ||
| 1個USB2.0口 | ||
| 本地供電 | 支持本地220V AC供電 | |
| Wave2特性 | 支持802.11ac Wave2 支持MU-MIMO | |
| 復位 | 支持 | |
| 狀態(tài)指示燈 | 支持 | |
| 天線 | 3根2.4G刀鋒桿狀天線(最大增益5dBi) | |
| 2根5.8G刀鋒桿狀天線(最大增益5dBi) | ||
| 工作功率 | <20W | |
| 防護等級 | IP41 | |
| 彩殼顏色 | 幻夜黑 | |
| 環(huán)境 | 工作溫度:-10°C~40°C | |
| 存儲溫度:-40°C~70°C | ||
| 工作濕度:5%~95%(無凝結) | ||
| 存儲濕度:5%~95%(無凝結) | ||
| MTBF | >250000H | |
| 軟件功能 | ||
| 整機性能 | 外網(wǎng)帶寬 | <500Mbps非對稱 |
| 最大整機帶機量(含有線、無線) | 100 | |
| WLAN功能 | 整機最大無線接入用戶數(shù) | 96 |
| 整機推薦無線接入用戶數(shù) | 60 | |
| 網(wǎng)關功能 | ||
| 流量控制 | 支持基于用戶的流控策略配置; | |
| 支持流量帶寬保障和流量帶寬彈性功能; | ||
| 智能選路 | 支持地址庫路由; | |
| 支持多出口場景鏈路負載的均衡; | ||
| 支持策略路由; | ||
| DDNS | 支持動態(tài)域名解析DDNS功能 | |
| 無線AC | ||
| AP 管理功能 | 支持多SSID配置 | |
| 支持信道設置 | ||
| 支持功率設置 | ||
| 支持SSID隱藏 | ||
| 支持設置STA數(shù)量 | ||
| 支持STA優(yōu)先接入5G頻段 | ||
| 支持AP在線升級 | ||
| 支持易網(wǎng)絡AP自動發(fā)現(xiàn)和自動組網(wǎng) | ||
| 漫游 | 支持本地轉發(fā)漫游,漫游中斷時間不大于50ms | |
江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡平臺軟件研發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)技術應用和專業(yè)服務器、工作站以及網(wǎng)絡設備設計生產(chǎn)銷售為一體的高科技企業(yè)。 奇東自2005年踏入信息化行業(yè),于2007年4月份成立江西奇東信息產(chǎn)業(yè)公司,致力于提供優(yōu)質的中小企業(yè)信息化管理和網(wǎng)絡存儲解決方案...
查看更多